Statistiky domény: dratule.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:07
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
51 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress19,575112.03 MB18 Lis 2026 - 00:07
facebook2,17377.16 MB18 Lis 2026 - 00:04
SeznamBot4,656+32170.90 MB18 Lis 2026 - 00:03
Googlebot-Image35240.73 MB17 Lis 2026 - 23:59
Googlebot3,689+4491.78 MB17 Lis 2026 - 23:59
facebookexternalhit5,080+120171.19 MB17 Lis 2026 - 23:58
DotBot1,969+18371.20 MB17 Lis 2026 - 23:46
Baiduspider1353.81 MB17 Lis 2026 - 23:45
Unknown robot identified by bot\*8,169+246294.06 MB17 Lis 2026 - 23:37
crawl14,777+53599.73 MB17 Lis 2026 - 23:23
Applebot1,223+3611.02 MB17 Lis 2026 - 23:00
DuckDuckBot8204.35 KB17 Lis 2026 - 22:56
AhrefsBot1,966+9143.44 MB17 Lis 2026 - 22:49
Baiduspider ( catchall )1,04535.94 MB17 Lis 2026 - 22:25
Go-http-client147+31.48 MB17 Lis 2026 - 22:17
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+230656.50 KB17 Lis 2026 - 22:06
bingbot493+1111.84 MB17 Lis 2026 - 21:43
Barkrowler45+61.59 MB17 Lis 2026 - 21:42
SemrushBot79+443.30 MB17 Lis 2026 - 20:07
nbot392+3136.30 MB17 Lis 2026 - 20:01
netcraft3305.74 KB17 Lis 2026 - 16:56
ning212.74 MB17 Lis 2026 - 16:51
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2083.49 MB17 Lis 2026 - 13:16
PetalBot32+11372.50 KB17 Lis 2026 - 13:09
python56+22.21 MB17 Lis 2026 - 11:24
YandexImages2182.17 KB17 Lis 2026 - 09:09
YandexBot11+17175.71 KB17 Lis 2026 - 09:09
Yandex ( catchall )2155.57 KB17 Lis 2026 - 09:08
empty user agent string10513.90 MB17 Lis 2026 - 08:59
robot4+29167.47 KB17 Lis 2026 - 07:11
MJ12bot917+10936.99 MB17 Lis 2026 - 06:14
dataprovider.com95+26.06 MB17 Lis 2026 - 01:11
hunter140.36 KB17 Lis 2026 - 00:32
Curl56937.77 KB16 Lis 2026 - 02:11
scanner63+11.44 MB15 Lis 2026 - 16:39
fetcher168+22.86 MB15 Lis 2026 - 12:39
checker280.79 KB15 Lis 2026 - 08:08
Dalvik382.38 KB15 Lis 2026 - 01:08
Pinterestbot7+5275.89 KB14 Lis 2026 - 23:46
Bytespider24026.86 MB14 Lis 2026 - 18:28
harvest2134.12 KB13 Lis 2026 - 20:20
heritrix859+258.17 MB13 Lis 2026 - 04:43
Unknown robot identified by \*bot5+1765.01 KB13 Lis 2026 - 03:36
discover280.75 KB11 Lis 2026 - 22:38
seekbot15.00 KB09 Lis 2026 - 16:30
Apache-HttpClient366.17 KB07 Lis 2026 - 06:13
CCBot35+11.20 MB07 Lis 2026 - 03:07
Adsbot2382.93 MB06 Lis 2026 - 08:23
link1+142.77 KB05 Lis 2026 - 07:24
bbot4+2164.28 KB04 Lis 2026 - 20:52
motor1355.43 MB01 Lis 2026 - 10:02
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)